<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 26.05.2026 в 22:18 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cardioneurology.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CardioNeurology.ru</title>
		<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru]]></link>
		<description><![CDATA[CardioNeurology.ru]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2016 16:22:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cardioneurology.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/klass-viii-bolezni-uha-i-sostsevidnogo-otrostka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/klass-viii-bolezni-uha-i-sostsevidnogo-otrostka/]]></link>
			<title>Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2016 16:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-dlya-shei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-dlya-shei/]]></link>
			<title>Гимнастика для шеи А.Ю. Шишонина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/konferentsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/konferentsii/]]></link>
			<title>Ближайшие конференции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/voprosy-otvety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/voprosy-otvety/]]></link>
			<title>Вопросы / ответы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/privacy-policy/]]></link>
			<title>ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2017 20:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/uhod-za-tyazhelymi-bolnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/uhod-za-tyazhelymi-bolnymi/]]></link>
			<title>Уход за тяжелыми больными (видеоруководство)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 15:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/smoking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/smoking/]]></link>
			<title>Как бросить курить</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/artikulyatsionnaya-gimnastika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/artikulyatsionnaya-gimnastika/]]></link>
			<title>Артикуляционная  гимнастика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/universalnyj-kompleks-vestibulyarnoj-gimnastiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/universalnyj-kompleks-vestibulyarnoj-gimnastiki/]]></link>
			<title>Универсальный комплекс вестибулярной гимнастики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/vestibulyarnaya-gimnastika-pri-vestibulyarnom-nejronite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/vestibulyarnaya-gimnastika-pri-vestibulyarnom-nejronite/]]></link>
			<title>Вестибулярная гимнастика при вестибулярном нейроните</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/vestibulyarnaya-gimnastika-pri-dobrokachestvennom-pozitsionnom-paroksizmalnom-golovokruzhenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/vestibulyarnaya-gimnastika-pri-dobrokachestvennom-pozitsionnom-paroksizmalnom-golovokruzhenii/]]></link>
			<title>Вестибулярная гимнастика при доброкачественном позиционном пароксизмальном головокружении</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-pri-pareze-litsevogo-nerva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-pri-pareze-litsevogo-nerva/]]></link>
			<title>Гимнастика при парезе лицевого нерва</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/cha2ds2vasc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/cha2ds2vasc/]]></link>
			<title>Шкала CHA2DS2-VASc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/has-bled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/has-bled/]]></link>
			<title>Шкала HAS-BLED</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/evropejskaya-shkala-insulta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/evropejskaya-shkala-insulta/]]></link>
			<title>Европейская шкала инсульта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/bartel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/bartel/]]></link>
			<title>Индекс Бартела</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/indeks-rivermid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/indeks-rivermid/]]></link>
			<title>Индекс Ривермид</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/skf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/skf/]]></link>
			<title>Калькулятор скорости клубочковой фильтрации, клиренса креатинина и индекса маccы тела</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/edss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/edss/]]></link>
			<title>Шкала EDSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/shkala-abcd2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/shkala-abcd2/]]></link>
			<title>Шкала ABCD2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/hunt-hess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/hunt-hess/]]></link>
			<title>Шкала Hunt-Hess</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/nihss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/nihss/]]></link>
			<title>Шкала NIHSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/glasgow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/glasgow/]]></link>
			<title>Шкала Глазго</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/four/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/four/]]></link>
			<title>Шкала комы FOUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/grace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/grace/]]></link>
			<title>Шкала GRACE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/euroscore-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/euroscore-ii/]]></link>
			<title>Шкала EuroScore II</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rejnolds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rejnolds/]]></link>
			<title>Шкала риска Рейнольдса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/renkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/renkin/]]></link>
			<title>Шкала Рэнкина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/fim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/fim/]]></link>
			<title>Шкала FIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/mcb10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/mcb10/]]></link>
			<title>МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ 10-ГО ПЕРЕСМОТРА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-bolnomu-perenesshemu-protezirovanie-klapanov-serdtsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-bolnomu-perenesshemu-protezirovanie-klapanov-serdtsa/]]></link>
			<title>Рекомендации больному, перенесшему протезирование клапанов сердца</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-dlya-patsientov-po-profilaktike-insulta-i-infarkta-miokarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-dlya-patsientov-po-profilaktike-insulta-i-infarkta-miokarda/]]></link>
			<title>Рекомендации для пациентов по профилактике инсульта и инфаркта миокарда</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-po-profilaktike-i-lecheniyu-boleznej-pozvonochnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-po-profilaktike-i-lecheniyu-boleznej-pozvonochnika/]]></link>
			<title>Рекомендации по профилактике и лечению болезней позвоночника</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/pomoshh-pri-epilepticheskom-pristupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/pomoshh-pri-epilepticheskom-pristupe/]]></link>
			<title>Помощь при эпилептическом приступе</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/dyhatelnaya-gimnastika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/dyhatelnaya-gimnastika/]]></link>
			<title>Дыхательная гимнастика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/lechebnaya-fizkultura-posle-insulta-i-travm-mozga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/lechebnaya-fizkultura-posle-insulta-i-travm-mozga/]]></link>
			<title>Лечебная физкультура после инсульта и травм мозга</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-dlya-pozvonochnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/gimnastika-dlya-pozvonochnika/]]></link>
			<title>Гимнастика для позвоночника</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/osnovy-uhoda-za-bolnym-insultom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/osnovy-uhoda-za-bolnym-insultom/]]></link>
			<title>Основы ухода за больным инсультом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-glotaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-glotaniya/]]></link>
			<title>Упражнения для улучшения глотания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/memory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/memory/]]></link>
			<title>Рекомендации по восстановлению памяти</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/donate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/donate/]]></link>
			<title>ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2020 19:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/zadat-vopros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/zadat-vopros/]]></link>
			<title>Задать вопрос врачу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 20:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/dnevnik-samokontrolya-ad-i-chss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/dnevnik-samokontrolya-ad-i-chss/]]></link>
			<title>Дневник самоконтроля артериального давления и пульса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 08:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/zondovoe-pitanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/zondovoe-pitanie/]]></link>
			<title>Зондовое питание</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Aug 2021 12:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-po-reabilitatsii-vosstanovleniyu-posle-insulta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/rekomendatsii-po-reabilitatsii-vosstanovleniyu-posle-insulta/]]></link>
			<title>Рекомендации по реабилитации (восстановлению) после инсульта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Apr 2021 10:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/stol-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/stol-3/]]></link>
			<title>Стол № 3 (Диета при запорах)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2015 16:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/stol-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/stol-4/]]></link>
			<title>Стол № 4 (Диета при поносах)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2015 16:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/s-o-p-o-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/s-o-p-o-r/]]></link>
			<title>Программа С.О.П.О.Р.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/sopor-donate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/sopor-donate/]]></link>
			<title>Поддержка проекта С.О.П.О.Р</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 17:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/thanks_for_donate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cardioneurology.ru/thanks_for_donate/]]></link>
			<title>Все прошло великолепно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 17:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
